Modelo | Factor de potencia de 380v 50hz: cos Phi = 0,8 3 fases 4 líneas | Motor diésel (1500rpm) | Alternador | |||||||
Potencia | Marca | Modelo | Número de cilindro. | Aburrido | (golpear, golpear, etc.) un golpe | Sustituir | Consumo de combustible | |||
Kilovatios | KV | Mm | Mm | L | Gramos por kilovatio hora | |||||
Fpg19ss | 15 | 18,75 | SIDA | 4 vatios | 4 | 90 | 100 | 2,55 | ≤ 195 | Jpa - 15 |
Fpg23 segundos | 18 | 22,5 | SIDA | 4 vatios | 4 | 90 | 100 | 2,55 | ≤ 195 | Jpa - 18 |
Fpg30 segundos | 24 | 30 | SIDA | 4 veces | 4 | 90 | 100 | 2,55 | ≤ 210 | Jpa - 24 |
Fpg38ss | 30 | 37,5 | SIDA | 4 semanas | 4 | 93 | 102 | 2,7 | ≤ 210 | Jpa - 30 |
Fpg50 segundos | 40 | 50 | SIDA | 40 micras | 4 | 102 | 115 | 3717 | ≤ 210 | Jpa - 40 |
Año fpg63 | 50 | 62,5 | Yto | Itrio 4b2z - D | 4 | 108 | 120 | 4,4 | ≤ 205 | Jpa - 50 |
Años de fpg80 | 64 | 80 | Yto | Tipo lr4a3l - D | 4 | 105 | 125 | 4,58 | ≤ 205 | Jpa - 64 |
100 años de FPG | 80 | 100 | Yto | Tipo lr4m3l - D | 4 | 110 | 125 | 4,75 | ≤ 202 | Jpa - 80 |
Fpg125 años | 100 | 125 | Yto | Lr4m3l - da | 4 | 110 | 125 | 4,75 | ≤ 202 | Jpa - 100 |
150 años de FPG | 120 | 150 | Yto | Tipo lr6b3l - D | 6 | 108 | 125 | 6,83 | ≤ 206 | Jpa - 120 |
Fpg175 años | 140 | 175 | Yto | LR6 metros cúbicos por día | 6 | 110 | 125 | 7,13 | ≤ 206 | Jpa - 140 |
Fpg188 años | 150 | 187,5 | Yto | LR6 metros cúbicos LR - D | 6 | 110 | 125 | 7,13 | ≤ 206 | Jpa - 150 |
Fpg200 años | 160 | 200 | Yto | Del 4 al 4 de junio de año | 6 | 120 | 130 | 8822 | ≤ 205 | Jpa - 160 |
Fpg225 años | 180 | 225 | Yto | Tipo ym6h4lf - D | 6 | 120 | 130 | 8822 | ≤ 205 | Jpa - 180 |
Ppg250 años | 200 | 250 | Yto | Ym6s4l - D | 6 | 126 | 130 | 9726 | ≤ 205 | Jpa - 200 |
Fpg275 | 220 | 275 | Yto | Tipo ym6s4lf - D | 6 | 126 | 130 | 9726 | ≤ 205 | Jpa - 220 |
Fpg325 | 260 | 325 | Yto | Ym6s9l - D | 6 | 126 | 155 | 11596 | ≤ 205 | Jpa - 260 |
Fpg350 años | 280 | 350 | Yto | Ym6s9l - DB | 6 | 126 | 155 | 11596 | ≤ 205 | Jpa - 280 |
Fpg375 | 300 | 375 | Yto | Ym6s9l - D | 6 | 126 | 155 | 11596 | ≤ 205 | Jpa - 300 |
Años de fpg400 | 320 | 400 | Yto | Empresa ym6s9l - da | 6 | 126 | 155 | 11596 | ≤ 205 | Jpa - 320 |
Modelo | Factor de potencia 220V 60hz: cos Phi = 0,8 3 fases 4 líneas | Motor diésel (1800 rpm) | Alternador | |||||||
Potencia | Marca | Modelo | Número de cilindro. | Aburrido | (golpear, golpear, etc.) un golpe | Sustituir | Consumo de combustible | |||
Kilovatios | KV | Mm | Mm | L | Gramos por kilovatio hora | |||||
Fpg25ss | 20 | 25 | SIDA | 4 vatios | 4 | 90 | 100 | 2,55 | ≤ 195 | Jpa - 20 |
Fpg83ss | 22 | 27,5 | SIDA | 4 vatios | 4 | 90 | 100 | 2,55 | ≤ 195 | Jpa - 22 |
Fpg35ss | 28 | 35 | SIDA | 4 veces | 4 | 90 | 100 | 2,55 | ≤ 210 | Jpa - 28 |
Fpg44 segundos | 35 | 43,75 | SIDA | 4 semanas | 4 | 93 | 102 | 2,7 | ≤ 210 | Jpa - 35 |
Fpg55 segundos | 44 | 55 | SIDA | 40 micras | 4 | 102 | 115 | 3717 | ≤ 210 | Jpa - 44 |
Año fpg63 | 50 | 62,5 | Yto | Itrio 4b2z - D | 4 | 108 | 120 | 4,4 | ≤ 205 | Jpa - 50 |
Años de fpg80 | 64 | 80 | Yto | Tipo lr4a3l - D | 4 | 105 | 125 | 4,58 | ≤ 205 | Jpa - 64 |
100 años de FPG | 80 | 100 | Yto | Tipo lr4m3l - D | 4 | 110 | 125 | 4,75 | ≤ 202 | Jpa - 80 |
Fpg125 años | 100 | 125 | Yto | Lr4m3l - da | 4 | 110 | 125 | 4,75 | ≤ 202 | Jpa - 100 |
150 años de FPG | 120 | 150 | Yto | Tipo lr6b3l - D | 6 | 108 | 125 | 6,83 | ≤ 206 | Jpa - 120 |
Fpg175 años | 140 | 175 | Yto | LR6 metros cúbicos por día | 6 | 110 | 125 | 7,13 | ≤ 206 | Jpa - 140 |
Fpg188 años | 150 | 187,5 | Yto | LR6 metros cúbicos LR - D | 6 | 110 | 125 | 7,13 | ≤ 206 | Jpa - 150 |
Fpg200 años | 160 | 200 | Yto | Del 4 al 4 de junio de año | 6 | 120 | 130 | 8822 | ≤ 205 | Jpa - 160 |
Fpg225 años | 180 | 225 | Yto | Tipo ym6h4lf - D | 6 | 120 | 130 | 8822 | ≤ 205 | Jpa - 180 |
Ppg250 años | 200 | 250 | Yto | Ym6s4l - D | 6 | 126 | 130 | 9726 | ≤ 205 | Jpa - 200 |
Fpg275 | 220 | 275 | Yto | Tipo ym6s4lf - D | 6 | 126 | 130 | 9726 | ≤ 205 | Jpa - 220 |
Fpg325 | 260 | 325 | Yto | Ym6s9l - D | 6 | 126 | 155 | 11596 | ≤ 205 | Jpa - 260 |
Fpg350 años | 280 | 350 | Yto | Ym6s9l - DB | 6 | 126 | 155 | 11596 | ≤ 205 | Jpa - 280 |
Fpg375 | 300 | 375 | Yto | Ym6s9l - D | 6 | 126 | 155 | 11596 | ≤ 205 | Jpa - 300 |
Años de fpg400 | 320 | 400 | Yto | Empresa ym6s9l - da | 6 | 126 | 155 | 11596 | ≤ 205 | Jpa - 320 |
Contenedor de 20 pies. Para la cooperación a largo plazo, también podemos aceptar pedidos de prueba para el envío de lcl.
Generador: relleno de burbujas fuertes. Si se trata de un lcl, le recomendamos encarecidamente que use una caja de madera contrachapada. Alternador: carcasa de madera contrachapada
El tiempo de producción de un contenedor es de 25 a 30 días.
Cola de caballo en el puerto de fuzhou.
Aceptamos transferencias bancarias y cartas de crédito.
Si está interesado en nuestro producto y quiere saber más detalles, deje un mensaje aquí y le responderemos lo antes posible.
Teléfono:0086-519-86235580
Whatsapp:+86-17721664001
Correo electrónico:Sales@forxchina.com
No. 595 Wujin avenue, Distrito de wujin, ciudad de changzhou, Provincia de jiangsu, China
Fundada en 2009, forx Industrial Limited es una empresa pionera en generadores diesel contenedores, generadores diesel industriales, faros diesel y faros móviles en china. En más de 10 años de investigación y desarrollo continuos y fabricación, los productos de Fox han sido ampliamente reconocidos en el mercado interno chino y en más de 20 países extranjeros, como australia, países sudamericanos y Oriente Medio.